- ben29 a écrit:
Présentation:
Le circuit de Jerez a été construit en 1986 et a accueilli son premier GP l’année suivante. C’est désormais l’une des plus populaires étapes du Championnat du Monde MotoGP. Une météo généralement clémente et le magnifique paysage andalou font partie des attraits de Jerez, qui peut accueillir jusqu’à 250 000 spectateurs. Comportant deux tracés distincts resurfacés pendant l’intersaison, Jerez sert de base d’essais pour différentes équipes tout au long de l’année et se distingue aussi par ses installations récemment modernisées.
grille de départ en moto gp :
99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 288.2 1'38.673
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 290.8 1'38.920 0.247 / 0.247
3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 290.9 1'38.971 0.298 / 0.051
4 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 287.0 1'39.262 0.589 / 0.291
5 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 287.1 1'39.300 0.627 / 0.038
6 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 290.6 1'39.509 0.836 / 0.209
7 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 285.8 1'39.654 0.981 / 0.145
8 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 290.5 1'39.847 1.174 / 0.193
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 286.4 1'39.848 1.175 / 0.001
10 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 280.0 1'39.980 1.307 / 0.132
11 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 285.2 1'40.087 1.414 / 0.107
12 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 288.1 1'40.356 1.683 / 0.269
en moto 2
1 80 Esteve RABAT SPA Tuenti HP 40 Kalex 246.9 1'43.251
2 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Kalex 243.2 1'43.698 0.447 / 0.447
3 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team Kalex 243.9 1'43.855 0.604 / 0.157
4 40 Pol ESPARGARO SPA Tuenti HP 40 Kalex 244.6 1'43.950 0.699 / 0.095
5 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 245.9 1'43.990 0.739 / 0.040
6 19 Xavier SIMEON BEL Desguaces La Torre Maptaq Kalex 242.9 1'43.994 0.743 / 0.004
7 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 245.9 1'44.008 0.757 / 0.014
8 23 Marcel SCHROTTER GER Desguaces La Torre SAG Kalex 244.6 1'44.017 0.766 / 0.009
9 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Racing Suter 246.2 1'44.055 0.804 / 0.038
10 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 244.8 1'44.271 1.020 / 0.216
11 3 Simone CORSI ITA NGM Mobile Racing Speed Up 243.7 1'44.305 1.054 / 0.034
12 24 Toni ELIAS SPA Blusens Avintia Kalex 244.3 1'44.320 1.069 / 0.015
13 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert Suter 246.8 1'44.341 1.090 / 0.021
14 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team Kalex 243.9 1'44.367 1.116 / 0.026
15 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 243.3 1'44.402 1.151 / 0.035
16 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 Suter 244.8 1'44.437 1.186 / 0.035
17 63 Mike DI MEGLIO FRA JiR Moto2 Motobi 244.1 1'44.532 1.281 / 0.095
18 4 Randy KRUMMENACHER SWI Technomag carXpert Suter 244.7 1'44.742 1.491 / 0.210
19 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 244.0 1'44.874 1.623 / 0.132
20 54 Mattia PASINI ITA NGM Mobile Racing Speed Up 245.2 1'44.882 1.631 / 0.008
21 72 Yuki TAKAHASHI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Moriwaki 242.4 1'44.904 1.653 / 0.022